Data Notes
数据说明
本站为纯静态站点,全部内容在构建时由结构化数据文件生成,不连接任何业务数据库。
数据来源
| 数据 | 说明 | 更新 |
|---|---|---|
| 2026 版培养方案 | 据原文《大连交通大学交通运输专业培养方案(2026版)第三版20260813.pdf》结构化整理;原文不一致之处见培养方案页底部「原文勘误说明」(12 条)。 | 2026-10-15 |
| 2022 版培养方案 | 据原文《大连交通大学交通运输专业培养方案(2022版).pdf》结构化整理;原文不一致之处见培养方案页底部「原文勘误说明」(13 条)。 | 2026-10-15 |
| 2018 版培养方案 | 据原文《大连交通大学交通运输专业培养方案(2018版).pdf》结构化整理;原文不一致之处见培养方案页底部「原文勘误说明」(16 条)。 | 2026-10-15 |
| 课程:铁路运输综合实验 | 课程概况来自课程教学大纲;教学大纲(已脱敏);教案 6 份;知识图谱由课件/教材正文抽取后人工合并校准;课程思政教学活动 | 2026-10-15 |
| 课程:交通运输系统仿真 | 课程概况来自课程教学大纲;教学大纲(已脱敏);教案 6 份(部分依据课件整理生成);知识图谱由课件/教材正文抽取后人工合并校准 | 2026-10-15 |
| 专业知识图谱 | 由培养方案课程体系、毕业要求支撑矩阵与已建设课程知识图谱汇总而成。 | 2026-10-15 |
| 毕业生去向 | 交通运输专业 2021–2024 届本科毕业生(2021–2023 届取自学院毕业生清单中「毕业专业=交通运输」者) | 2026-10-15 |
脱敏规则
- 校友数据只发布聚合计数,不含姓名、学号、证件号、电话、出生日期、单位联系人等任何个人信息。
- 小于 3 人的统计格子显示为「<3」,并在合计中并入「其他」,避免反推个人。
- 用人单位按总部所在城市定位(铁路局按集团公司总部),地图位置为近似位置,不代表实际工作地点。
- 教学大纲、教案等教学文件发布前已去除学生名单、成绩等个人信息。
- · 仅含聚合计数,不含任何个人信息;小于 3 人的格子显示为「<3」。
- · 用人单位按总部(铁路局按集团公司)所在城市定位,为近似位置,不代表实际工作地点。
- · 「大连交通大学」等高校去向按国内升学统计。
- · 数据为毕业时登记的去向,未做后续追踪。
版权声明
- 教材受著作权保护,本站暂不公开电子教材,不提供教材全文或扫描件。
- 知识图谱中的知识点定义为依据课程内容重新概括的表述,并标注出处章节/页码,不照搬原文。
- 培养方案、教学大纲、教案等教学文件版权归大连交通大学交通运输工程学院及相关任课教师所有。
更新时间
本站最近一次构建:2026-10-15。内容数据更新后重新构建即可同步到站点。